Información obligatoria
Carta de alérgenos
Aquí está lo que lleva cada plato, contra los 14 alérgenos del anexo II del Reglamento (UE) 1169/2011. Es la misma información que verás al montar tu tupper y en la ficha de cada plato, pero de una sola vez.
Si eres celíaca o celíaco, lee esto antes
Que un plato no lleve gluten entre sus ingredientes no quiere decir que sea apto para celíacos. Cocinamos todo en la misma cocina, donde también se manipula harina, así que puede haber trazas por contacto. No somos una cocina sin gluten ni tenemos certificación.
Si tienes celiaquía o una alergia seria, escríbenos antes de pedir —WhatsApp o hola@nutritupp.com— y te decimos plato por plato qué podemos garantizar ese día y qué no.
Ver solo los platos sin:
Los 32 platos de la carta frente a los 14 alérgenos del anexo II del Reglamento (UE) 1169/2011. Actualizado el 18 de octubre de 2026. ● contiene · ? sin confirmar con cocina.
| Plato | GLU | CRU | HUE | PES | CAC | SOJ | LEC | FRU | API | MOS | SES | SUL | ALT | MOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albóndigas Fit al CurryPrincipal | ● | No contiene Crustáceos | ● | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | ● | ● | No contiene Frutos de cáscara | No contiene Apio | ● | No contiene Sésamo | No contiene Sulfitos | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Carrilladas a la Mostaza y MielPrincipal | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | ● | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | No contiene Apio | ● | No contiene Sésamo | No contiene Sulfitos | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Costillas BBQ CaserasPrincipal | ● | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | ● | No contiene Cacahuetes | ● | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | ● | ● | No contiene Sésamo | ● | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Estofado a la RiojanaPrincipal | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | No contiene Soja | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | No contiene Apio | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | ● | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Lentejas con VerdurasPrincipal | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | No contiene Soja | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | ● | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | No contiene Sulfitos | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Pechuga de Pollo FitPrincipal | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | No contiene Soja | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | No contiene Apio | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | No contiene Sulfitos | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Pechuga Fit ConfitadaPrincipal | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pollo a las Finas HierbasPrincipal | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | No contiene Soja | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | No contiene Apio | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | No contiene Sulfitos | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Pollo al AjilloPrincipal | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | No contiene Soja | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | No contiene Apio | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | ● | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Pollo Masala FitPrincipal | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | ● | No contiene Soja | ● | ● | No contiene Apio | ● | No contiene Sésamo | No contiene Sulfitos | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Power BeefPrincipal | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | No contiene Soja | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | No contiene Apio | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | No contiene Sulfitos | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Ragú de TerneraPrincipal | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | No contiene Soja | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | No contiene Apio | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | ● | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Salmón Omega3Principal | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | ● | No contiene Cacahuetes | No contiene Soja | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | No contiene Apio | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | No contiene Sulfitos | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Secreto de Cerdo TiernoPrincipal | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | No contiene Soja | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | No contiene Apio | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | No contiene Sulfitos | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| True VeggiePrincipal | ● | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | ● | No contiene Leche | ● | No contiene Apio | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | No contiene Sulfitos | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Arroz BlancoGuarnición | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | No contiene Soja | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | No contiene Apio | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | No contiene Sulfitos | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Boniato AsadoGuarnición | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | No contiene Soja | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | No contiene Apio | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | No contiene Sulfitos | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Ensalada MixtaGuarnición | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Judías Verdes RehogadasGuarnición | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | No contiene Soja | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | No contiene Apio | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | No contiene Sulfitos | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Pisto CaseroGuarnición | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | No contiene Soja | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | No contiene Apio | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | ● | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Puré de BatataGuarnición | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | No contiene Soja | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | No contiene Apio | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | No contiene Sulfitos | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Puré de PatataGuarnición | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | No contiene Soja | ● | No contiene Frutos de cáscara | No contiene Apio | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | No contiene Sulfitos | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Vegetales al HornoGuarnición | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | No contiene Soja | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | ● | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | No contiene Sulfitos | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Agua mineral 33 clExtra | No contiene Gluten | No contiene Crustáceos | No contiene Huevos | No contiene Pescado | No contiene Cacahuetes | No contiene Soja | No contiene Leche | No contiene Frutos de cáscara | No contiene Apio | No contiene Mostaza | No contiene Sésamo | No contiene Sulfitos | No contiene Altramuces | No contiene Moluscos |
| Bol de Fruta de TemporadaExtra | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| KombuchaExtra | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Cómo leer esta tabla
Un punto (●) significa que ese plato contiene ese alérgeno según lo que declara la cocina. La casilla vacía significa que no lo lleva entre sus ingredientes. Una interrogación (?) significa que ese plato todavía no está confirmado: son platos que existen en la carta pero cuyos alérgenos no nos han declarado aún, y preferimos decirlo antes que dar por hecho que no llevan nada.
Trazas y contaminación cruzada
Todos los platos se cocinan en la misma cocina y se envasan en la misma sala. Aunque un plato no lleve un alérgeno en su receta, puede haber trazas por el uso compartido de superficies y utensilios. Por eso, para alergias graves, la única respuesta honesta es hablarlo antes de cada pedido.
¿Y si cambia la receta?
Esta tabla se genera automáticamente del mismo catálogo con el que se cobra, así que cambia el mismo día que cambia la carta. La fecha de arriba te dice cuándo se actualizó por última vez. Si ves algo que no cuadra con lo que has recibido, dínoslo y lo corregimos ese día.
¿Te falta un dato?
Pregúntanos y te contestamos el mismo día. Es más importante que cerrar un pedido.